Indicador de Casos / 1000 habitantes

Data:

Bairro Total de
Casos
Índice casos /
1000 hab.
Índice anterior
Retiro 144 2086,96 1173,91
Jardim Armação 1766 468,93 184,81
Amaralina 892 283,53 142,09
Baixa de Quintas 392 271,28 102,42
Comércio 211 224,23 104,14
Patamares 2434 195,41 68,40
Centro 2947 194,98 81,98
Itaigara 1868 183,46 71,01
Bonfim 1235 173,38 69,49
Alto das Pombas 532 170,29 68,82
Jardim das Margaridas 1152 161,19 59,89
Barris 750 161,19 56,09
Caminho das Árvores 2368 154,10 51,15
Santa Cruz 3766 149,56 104,01
Cabula 3936 142,98 64,70
Boa Viagem 304 142,79 74,21
Praia Grande 854 141,13 59,33
Saboeiro 972 139,29 59,62
Rio Vermelho 2563 139,19 63,48
Ilha de Bom Jesus dos Passos 184 135,69 16,22
Barra 2144 134,59 55,24
Nazaré 1492 133,86 59,75
Piatã 2295 133,43 50,41
São Marcos 4190 133,16 55,55
Porto Seco Pirajá 11 130,95 71,43
Matatu 1406 124,91 51,26
Vitória 593 123,21 53,19
Canela 623 121,54 47,80
Nordeste de Amaralina 2497 121,40 86,29
Cabula VI 1252 120,67 49,25
Barbalho 1004 115,84 44,31
Federação 3854 114,53 54,35
Pau Miúdo 2266 112,46 33,75
Ilha dos Frades 60 110,29 25,74
Graça 1893 108,86 42,78
Liberdade 4200 108,82 49,72
Vila Laura 1801 108,04 44,21
Imbuí 3598 106,02 42,23
Engenho Velho de Brotas 2580 105,62 49,53
Garcia 1366 101,67 42,72
Roma 283 100,78 45,94
Ribeira 1870 99,17 44,23
Pernambués 6740 99,13 54,78
Santo Antônio 338 98,92 41,56
Candeal 1601 98,44 41,56
Pituba 7639 98,42 40,48
IAPI 2257 96,93 34,36
Nova Brasília 2127 96,62 39,29
Pituaçu 1718 93,33 32,87
Lobato 2588 92,06 41,09
Acupe 1101 91,82 39,20
Tororó 473 89,77 40,43
Luiz Anselmo 957 89,76 32,26
Uruguai 2499 89,05 38,48
Brotas 6435 87,82 36,59
Pirajá 2756 86,06 39,22
Resgate 576 84,78 31,50
Caixa dÁgua 1905 82,70 32,73
Sussuarana 2873 82,25 35,62
Fazenda Grande do Retiro 4538 81,86 37,70
Jardim Santo Inácio 706 81,62 27,51
Massaranduba 1639 80,86 36,85
Plataforma 2949 80,19 39,89
Campinas de Pirajá 1085 78,75 29,61
Pero Vaz 1620 78,61 33,43
Cajazeiras VII 341 77,31 46,02
Costa Azul 1822 76,54 30,25
STIEP 1254 76,13 27,20
Cidade Nova 1458 76,01 28,52
Canabrava 1039 75,77 30,55
Castelo Branco 2592 75,04 33,58
Trobogy 771 74,31 21,30
Cajazeiras X 660 74,06 44,55
Boca da Mata 616 73,99 37,12
Vale das Pedrinhas 265 73,59 54,71
Engenho Velho da Federação 1734 73,50 34,21
Águas Claras 2981 73,45 42,82
Pau da Lima 2031 73,08 36,92
Engomadeira 786 72,74 38,50
Stella Maris 2382 71,60 23,51
Ondina 1602 71,18 30,97
Cajazeiras XI 1254 70,86 33,62
Santa Mônica 483 70,79 25,21
Mares 165 70,57 28,66
Beiru/Tancredo Neves 3662 69,95 34,99
Itapuã 5313 68,79 28,20
Vila Ruy Barbosa/Jardim Cruzeiro 1401 68,22 29,61
Jardim Cajazeiras 491 67,93 29,19
São Gonçalo 1120 67,86 30,11
Boca do Rio 3549 67,77 30,73
Mata Escura 2592 67,65 34,66
Dom Avelar 819 66,81 28,55
Curuzu 1081 65,59 23,79
Vila Canária 914 64,89 25,91
Fazenda Coutos 1456 64,48 40,43
Jardim Nova Esperança 1078 64,44 22,18
Barreiras 1147 63,80 23,20
Calabetão 464 63,64 22,77
Itacaranha 1139 63,28 25,17
Cosme de Farias 2426 63,16 30,51
Marechal Rondon 1157 62,54 24,38
Sete de Abril 1221 62,42 25,15
Boa Vista de São Caetano 1165 62,28 23,31
Mussurunga 1900 62,21 28,13
Coutos 1670 61,51 30,05
Monte Serrat 501 59,91 21,17
Paripe 3506 59,40 27,68
Cajazeiras IV 203 59,06 32,59
São Caetano 3131 58,98 24,02
Nova Esperança 444 58,47 13,96
São Tomé 371 58,11 28,67
Arenoso 1011 55,97 28,40
Ilha de Maré 229 55,49 35,13
Capelinha 813 55,00 21,65
Periperi 2886 54,60 25,60
Narandiba 909 54,06 25,34
São Cristóvão 3886 53,74 29,41
Valéria 1590 53,53 22,66
Saúde 327 53,41 25,15
Palestina 293 51,79 21,03
Cajazeiras V 300 51,08 25,54
Rio Sena 871 50,88 19,74
Alto do Cabrito 872 50,34 19,46
Caminho de Areia 671 50,16 20,18
Cajazeiras VIII 804 50,11 26,55
Cajazeiras II 96 50,10 28,18
Bairro da Paz 1031 50,02 15,09
Doron 697 49,73 20,62
Macaúbas 509 48,08 18,89
Granjas Rurais 162 45,33 14,55
Arraial do Retiro 448 44,67 16,25
Fazenda Grande III 354 42,86 20,22
Calçada 208 40,35 18,04
Fazenda Grande II 990 38,12 21,87
Centro Histórico 73 37,55 15,43
Fazenda Grande I 475 37,28 17,66
Novo Horizonte 670 35,71 10,02
Cajazeiras VI 254 33,52 15,31
Fazenda Grande IV 349 32,95 18,98
Lapinha 117 32,00 15,04
Alto do Coqueirinho 377 31,64 14,18
Novo Marotinho 158 29,94 12,32
Alto da Terezinha 334 26,40 10,99
Itinga 348 24,08 8,51
Saramandaia 250 21,33 15,27
Cassange 156 19,46 8,98
Areia Branca 88 17,16 5,46
Calabar 126 16,37 8,06
Boa Vista de Brotas 41 14,93 9,46
São João do Cabrito 309 14,03 5,27
Nova Sussuarana 155 11,56 5,59
Vale dos Lagos 142 10,11 4,63
Chapada do Rio Vermelho 135 6,50 5,15
São Rafael 136 5,22 2,77
Nova Constituinte 44 5,08 4,73
Bom Juá 94 4,75 2,73
Santo Agostinho 19 3,54 2,05
Santa Luzia 19 2,18 1,03
Moradas da Lagoa 14 0,41 0,20
Mangueira 0 0,00 0,00
Jaguaripe I 0 0,00 0,00
Horto Florestal 1066 - -
Dois de Julho 837 - -
Ilha Amarela 405 - -
Chame-Chame 298 - -
Mirantes de Periperi 150 - -
Vista Alegre 122 - -
CAB 72 - -
Colinas de Periperi 37 - -
Aeroporto 16 - -

© Ventura 2020